In questa sezione riportiamo l'associazione tra le note della scala temperata e la frequenza fondamentale della nota
Questa tabella riporta la relazione tra nota musicale e frequenza. E' stata creata fissando i seguenti valori:
La4 = 440 Hz
Velocità del suono = 345 m/s
Il "Middle Do" è Do4 )
Tabella I.1. Conversione tra note musicali e frequenze - Notazione italiana
| Nota | Frequenza (Hz) | Lunghezza d'onda (cm) |
|---|---|---|
| Do0 | 16.35 | 2100. |
| Do#0/Reb0 | 17.32 | 1990. |
| Re0 | 18.35 | 1870. |
| Re#0/Mib0 | 19.45 | 1770. |
| Mi0 | 20.60 | 1670. |
| Fa0 | 21.83 | 1580. |
| Fa#0/Solb0 | 23.12 | 1490. |
| Sol0 | 24.50 | 1400. |
| Sol#0/Lab0 | 25.96 | 1320. |
| La0 | 27.50 | 1250. |
| La#0/Sib0 | 29.14 | 1180. |
| Si0 | 30.87 | 1110. |
| Do1 | 32.70 | 1050. |
| Do#1/Reb1 | 34.65 | 996. |
| Re1 | 36.71 | 940. |
| Re#1/Mib1 | 38.89 | 887. |
| Mi1 | 41.20 | 837. |
| Fa1 | 43.65 | 790. |
| Fa#1/Solb1 | 46.25 | 746. |
| Sol1 | 49.00 | 704. |
| Sol#1/Lab1 | 51.91 | 665. |
| La1 | 55.00 | 627. |
| La#1/Sib1 | 58.27 | 592. |
| Si1 | 61.74 | 559. |
| Do2 | 65.41 | 527. |
| Do#2/Reb2 | 69.30 | 498. |
| Re2 | 73.42 | 470. |
| Re#2/Mib2 | 77.78 | 444. |
| Mi2 | 82.41 | 419. |
| Fa2 | 87.31 | 395. |
| Fa#2/Solb2 | 92.50 | 373. |
| Sol2 | 98.00 | 352. |
| Sol#2/Lab2 | 103.83 | 332. |
| La2 | 110.00 | 314. |
| La#2/Sib2 | 116.54 | 296. |
| Si2 | 123.47 | 279. |
| Do3 | 130.81 | 264. |
| Do#3/Reb3 | 138.59 | 249. |
| Re3 | 146.83 | 235. |
| Re#3/Mib3 | 155.56 | 222. |
| Mi3 | 164.81 | 209. |
| Fa3 | 174.61 | 198. |
| Fa#3/Solb3 | 185.00 | 186. |
| Sol3 | 196.00 | 176. |
| Sol#3/Lab3 | 207.65 | 166. |
| La3 | 220.00 | 157. |
| La#3/Sib3 | 233.08 | 148. |
| Si3 | 246.94 | 140. |
| Do4 | 261.63 | 132. |
| Do#4/Reb4 | 277.18 | 124. |
| Re4 | 293.66 | 117. |
| Re#4/Mib4 | 311.13 | 111. |
| Mi4 | 329.63 | 105. |
| Fa4 | 349.23 | 98.8 |
| Fa#4/Solb4 | 369.99 | 93.2 |
| Sol4 | 392.00 | 88.0 |
| Sol#4/Lab4 | 415.30 | 83.1 |
| La4 | 440.00 | 78.4 |
| La#4/Sib4 | 466.16 | 74.0 |
| Si4 | 493.88 | 69.9 |
| Do5 | 523.25 | 65.9 |
| Do#5/Reb5 | 554.37 | 62.2 |
| Re5 | 587.33 | 58.7 |
| Re#5/Mib5 | 622.25 | 55.4 |
| Mi5 | 659.26 | 52.3 |
| Fa5 | 698.46 | 49.4 |
| Fa#5/Solb5 | 739.99 | 46.6 |
| Sol5 | 783.99 | 44.0 |
| Sol#5/Lab5 | 830.61 | 41.5 |
| La5 | 880.00 | 39.2 |
| La#5/Sib5 | 932.33 | 37.0 |
| Si5 | 987.77 | 34.9 |
| Do6 | 1046.50 | 33.0 |
| Do#6/Reb6 | 1108.73 | 31.1 |
| Re6 | 1174.66 | 29.4 |
| Re#6/Mib6 | 1244.51 | 27.7 |
| Mi6 | 1318.51 | 26.2 |
| Fa6 | 1396.91 | 24.7 |
| Fa#6/Solb6 | 1479.98 | 23.3 |
| Sol6 | 1567.98 | 22.0 |
| Sol#6/Lab6 | 1661.22 | 20.8 |
| La6 | 1760.00 | 19.6 |
| La#6/Sib6 | 1864.66 | 18.5 |
| Si6 | 1975.53 | 17.5 |
| Do7 | 2093.00 | 16.5 |
| Do#7/Reb7 | 2217.46 | 15.6 |
| Re7 | 2349.32 | 14.7 |
| Re#7/Mib7 | 2489.02 | 13.9 |
| Mi7 | 2637.02 | 13.1 |
| Fa7 | 2793.83 | 12.3 |
| Fa#7/Solb7 | 2959.96 | 11.7 |
| Sol7 | 3135.96 | 11.0 |
| Sol#7/Lab7 | 3322.44 | 10.4 |
| La7 | 3520.00 | 9.8 |
| La#7/Sib7 | 3729.31 | 9.3 |
| Si7 | 3951.07 | 8.7 |
| Do8 | 4186.01 | 8.2 |
| Do#8/Reb8 | 4434.92 | 7.8 |
| Re8 | 4698.64 | 7.3 |
| Re#8/Mib8 | 4978.03 | 6.9 |
La versione online del Corso Audio Multimediale è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



























