Le grandezze fisiche sono caratterizzate da 3 aspetti: il nome, l'unità di misura e il simbolo utilizzato per rappresentarle all'interno delle formule. La tabella seguente riassume questi aspetti per una serie di grandezze fisiche coinvolte a vario titolo nelle trattazioni relative all'audio.
Tabella B.1. Grandezze e unità di misura
| Grandezza | Unità | Simbolo |
|---|---|---|
| Temperatura | oC [grado] | T |
| Lunghezza, spazio | m [metro] | L |
| Massa | kg [kilogrammo] | m |
| Densità | kg/m3 | ρ |
| Tempo | s [secondo] | t |
| Periodo di un'onda | s [secondo] | T |
| Lunghezza d'onda | m [metro] | λ |
| Frequenza | Hz [hertz] | f |
| Angolo | rad [radiante] | α, β ... |
| Pulsazione | rad/s [radiante/secondo] | ω |
| Numero d'onda | rad/m [radiante/metro] | k |
| Velocità | m/s [metro/secondo] | v |
| Forza | N [newton] | F |
| Pressione | Pa [pascal] | P |
| Lavoro | J [joule] | L |
| Potenza meccanica | W [watt] | W |
| Intensità sonora | W/m2 | I |
| Livello di intensità sonora | dB [decibel] | IdB |
| Livello di pressione sonora | dB [decibel] | dBspl |
| Sonorità | son | S |
| Sonìa | phon | LL |
| Impedenza acustica | Ωa [ohm acustico] | Z |
| Tensione elettrica | V [volt] | V |
| Corrente elettrica | A [ampere] | i |
| Resistenza elettrica | Ω [ohm] | R |
| Potenza elettrica | W [watt] | W |
| Capacità | F [farad] | C |
| Induttanza | H [henry] | L |
La versione online del Corso Audio Multimediale è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia



























