In questa sezione vengono riportati i valori indicativi della velocità del suono all'interno di vari mezzi di trasporto
Tabella D.1. Velocità del suono nei gas
Materiale | velocità (m/s) |
---|---|
Idrogeno (0°C) | 1286 |
Elio (0°C) | 972 |
Aria (20°C) | 343 |
Aria (0°C) | 331 |
Tabella D.2. Velocità del suono nei liquidi (a 25°)
Materiale | velocità (m/s) |
---|---|
Glicerina | 1904 |
Acqua marina | 1533 |
Acqua | 1493 |
Mercurio | 1450 |
Kerosene | 1324 |
Acohol metilico | 1143 |
Carbone | 926 |
Tabella D.3. Velocità del suono nei solidi
Materiale | velocità (m/s) |
---|---|
Diamante | 12000 |
Vetro | 5640 |
Ferro | 5130 |
Alluminio | 5100 |
Ottone | 4700 |
Rame | 3560 |
Oro | 3240 |
Gomma | 1600 |

La versione online del Corso Audio Multimediale è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia